๋ฐ์ํ
๐ ๋ชฉ์ฐจ
๐ 2025 ์ถ์ ๊ธฐ์ฐจ ์ดํ ๊ธฐ๊ฐ
2025๋ ์ถ์ ์ฐํด ๊ธฐ๊ฐ ๋์์ ๊ธฐ์ฐจ ์ดํ ์ ๋ณด๋ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ต๋๋ค.
- ์ดํ ๊ธฐ๊ฐ: 2025๋ 10์ 2์ผ(๋ชฉ) ~ 10์ 12์ผ(์ผ) (์ด 11์ผ)
- ์๋งค ๋ฐฉ์: ์จ๋ผ์ธ ์ ์ฉ (์ฝ๋ ์ผํก/SRT ์ฑ ๋๋ ํํ์ด์ง)
- ์ญ ์ฐฝ๊ตฌ ์๋งค: โ ๋ถ๊ฐ (์ค์ง ๋ชจ๋ฐ์ผ/PC๋ก๋ง ๊ฐ๋ฅ)
๐ KTX(์ฝ๋ ์ผ) ์ถ์ ๊ธฐ์ฐจํ ์๋งค ์ ๋ณด
ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ |
---|---|
์ดํ ๊ธฐ๊ฐ | 10.2(๋ชฉ) ~ 10.12(์ผ) |
์ฐ์ ์๋งค | 9.15(์) ~ 9.16(ํ) 09:00~15:00 (์ฅ์ ์ธ/๊ฒฝ๋ก/๊ตญ๊ฐ์ ๊ณต์) |
์ผ๋ฐ ์๋งค | 9.17(์) ~ 9.18(๋ชฉ) 07:00~13:00 |
์๋งค ๋ฐฉ๋ฒ | ์ฝ๋ ์ผํก ์ฑ / ํํ์ด์ง / ๊ณ ๊ฐ์ผํฐ |
์์ฌ์ ์คํ | 9.18(๋ชฉ) 15:00๋ถํฐ ์์ ํ๋งค |
๊ฒฐ์ ๊ธฐํ | 9.18(17์) ~ 9.21(24์) |
์๋งค ์ ํ | 1์ธ๋น ์ด 12๋งค (1ํ๋น 6๋งค) |
ํ๋ถ ์์ฝ๊ธ | ์ถ๋ฐ 2์ผ ์ ๋ฌด๋ฃ → ๋น์ผ ์ต๋ 70% |
๐ SRT ์ถ์ ๊ธฐ์ฐจํ ์๋งค ์ ๋ณด
ํญ๋ชฉ | ๋ด์ฉ |
---|---|
์ดํ ๊ธฐ๊ฐ | 10.2(๋ชฉ) ~ 10.12(์ผ) |
์ฐ์ ์๋งค | 9.8(์) ~ 9.9(ํ) 09:00~15:00 (์ฅ์ ์ธ/๊ฒฝ๋ก/๊ตญ๊ฐ์ ๊ณต์) |
์ผ๋ฐ ์๋งค | 9.10(์) ~ 9.11(๋ชฉ) 07:00~13:00 |
์๋งค ๋ฐฉ๋ฒ | SRT ์ฑ / ํํ์ด์ง / ์ ํ(1800-0242) |
์์ฌ์ ์คํ | 9.11(๋ชฉ) 15:00๋ถํฐ ์์ ํ๋งค |
๊ฒฐ์ ๊ธฐํ | 9.11(17์) ~ 9.14(24์) |
์๋งค ์ ํ | 1์ธ๋น ์ด 12๋งค (1ํ๋น 6๋งค) |
ํ๋ถ ์์ฝ๊ธ | ์ฝ๋ ์ผ๊ณผ ๋์ผ (์ต๋ 70%) |
๐ฏ ์๋งค ๊ฟํ & ๋งค์ง ๋์ฒ ์ ๋ต
- ์ฌ์ ์ค๋น: ํ์๊ฐ์ , ๋ก๊ทธ์ธ ์ ์ง, ์ฆ๊ฒจ์ฐพ๊ธฐ ์ค์
- ์๋งค ์ ๋ต: PC + ๋ชจ๋ฐ์ผ ๋์ ๋๊ธฐ, ์๋ฒ ์๊ฐ ๋๊ธฐํ
- ๊ฒฐ์ ์ง์ฐ ๊ธ์ง: ๊ฒฐ์ ๊น์ง ๋น ๋ฅด๊ฒ ์๋ฃํด์ผ ์์ฝ ์ ์ง
- ๋งค์ง ์ ๋์ฒ๋ฒ: ์๋ฒฝ ์๊ฐ๋(00:00~03:00) ์ทจ์ํ ๋ ธ๋ฆฌ๊ธฐ
๐บ KTX vs SRT ์ข์ ๋น๊ตํ
ํญ๋ชฉ | KTX | SRT |
---|---|---|
์ฝ์ผํธ | ํ์ ์ข์, ํน์ค, ์/๋ค | ๋ชจ๋ ์ข์์ 2๊ฐ |
๋์ ์ข์ | 3ํธ์ฐจ ์ผ๋ถ, ํน์ค | 5·6ํธ์ฐจ, 4ํธ์ฐจ ์คํน์ค |
์กฐ์ฉํ ๊ตฌ๊ฐ | ๊ฐ์ฐจ ์ค๊ฐ | 4ํธ์ฐจ ์คํน์ค |
์ฐฝ๊ฐ ์ข์ | A์ด ์ข์ | A์ด (๋ฐ๋ ๋ฐฉํฅ ์ฃผ์) |
๐ ์ถ๊ฐ ์ฐธ๊ณ ์๋ฃ
๋ฐ์ํ